Київська область
Київ
4 151 330 грн.
Хмельницька область
Кам'янець-Подільський
1 992 638 грн.
7 887 527 грн.
2 739 878 грн.
Кіровоградська область
Кропивницький
1 909 612 грн.
3 196 524 грн.
Одеська область
Подільськ
726 483 грн.
3 736 197 грн.
2 137 935 грн.
2 366 258 грн.
1 197 311 грн.
Вінницька область
Михайлівці
1 847 342 грн.
6 434 562 грн.
2 698 365 грн.
2 573 825 грн.
1 494 479 грн.
2 490 798 грн.
2 905 931 грн.
8 302 660 грн.
3 487 117 грн.
13 067 723 грн.
5 355 216 грн.
3 238 037 грн.
2 324 745 грн.
3 694 684 грн.
4 421 166 грн.
3 279 551 грн.
2 075 623 грн.
2 822 904 грн.
2 947 444 грн.
1 535 992 грн.
4 047 547 грн.
2 345 501 грн.
2 279 080 грн.
Хмельницький
996 319 грн.
4 769 878 грн.
1 037 833 грн.
3 943 764 грн.
4 774 030 грн.
5 023 109 грн.
Могилів-Подільський
2 283 232 грн.
Вестерничани
1 328 426 грн.
913 293 грн.
3 819 224 грн.
2 075 665 грн.